沈阳工程学院各省市录取分数线(山东→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 521 | ------ | 531 | ------ | 第二批 |
2016 | 207 | ------ | ------ | ------ | 专科 |
2015 | 542 | 565 | 551 | 10 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 559 | ------ | 第二批 |
2013 | 526 | 561 | 541 | 18 | 第二批 |
2013 | 285 | 429 | 345 | 6 | 专科 |
2012 | 501 | 579 | 539 | 15 | 第二批 |
2012 | 370 | 521 | 458 | 16 | 专科 |
2011 | 486 | 577 | 533 | 15 | 第二批 |
2011 | 454 | 497 | 474 | 10 | 专科 |
2010 | 474 | 526 | 505 | 10 | 第一批 |
2010 | 551 | 588 | 565 | 15 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!