厦门大学嘉庚学院各专业录取分数线(2015→河北→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
物联网工程 | 工学 | 计算机类 | 477 | 477 | 第三批 | 加入对比 |
城乡规划 | 工学 | 建筑类 | 478 | 478 | 第三批 | 加入对比 |
自动化 | 工学 | 电气信息类 | 478 | 479 | 第三批 | 加入对比 |
车辆工程 | 工学 | 机械类 | 479 | 480 | 第三批 | 加入对比 |
电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 479 | 481 | 第三批 | 加入对比 |
机械电子工程 | 工学 | 机械类 | 479 | 479 | 第三批 | 加入对比 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 480 | 480 | 第三批 | 加入对比 |
光电信息科学与工程 | 工学 | 电子信息类 | 481 | 483 | 第三批 | 加入对比 |
信息与计算科学 | 理学 | 数学类 | 482 | 483 | 第三批 | 加入对比 |
风景园林 | 其它 | 其它 | 482 | 482 | 第三批 | 加入对比 |
软件工程 | 工学 | 电气信息类 | 485 | 485 | 第三批 | 加入对比 |
机械设计制造及其自动化 | 工学 | 机械类 | 487 | 492 | 第三批 | 加入对比 |
环境科学与工程 | 工学 | 环境与安全类 | 487 | 487 | 第三批 | 加入对比 |
土木工程 | 工学 | 土建类 | 487 | 492 | 第三批 | 加入对比 |
电气工程及其自动化 | 工学 | 电气信息类 | 504 | 520 | 第三批 | 加入对比 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 511 | 528 | 第三批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!