重庆邮电大学移通学院各省市录取分数线(河南→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 271 | 357 | 314 | ------ | |
2017 | 414 | 423 | 416 | ------ | 第一批 |
2017 | ------ | ------ | 417 | ------ | 第二批 |
2017 | 414 | 423 | 416 | ------ | 第三批 |
2016 | 429 | ------ | 435 | ------ | 第三批 |
2015 | 415 | ------ | 444 | 15 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 457 | ------ | 第一批 |
2014 | 449 | 471 | 457 | 24 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 344 | ------ | 不详 |
2013 | 394 | 442 | 415 | 33 | 第三批 |
2013 | 349 | 389 | 369 | 2 | 专科 |
2012 | 394 | 476 | 435 | 64 | 第三批 |
2011 | 472 | 564 | 506 | 162 | 第三批 |
2010 | ------ | 518 | 474 | 36 | 第三批 |
2009 | 540 | 563 | 547 | 8 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!