重庆邮电大学移通学院各省市录取分数线(广西→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 337 | 393 | 358 | ------ | 第一批 |
2017 | 336 | ------ | 353 | ------ | 第二批 |
2017 | 337 | 393 | 358 | ------ | 第三批 |
2016 | ------ | ------ | 376 | ------ | 第二批 |
2016 | 353 | ------ | 379 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 393 | ------ | 第一批 |
2014 | 373 | 458 | 393 | 31 | 第三批 |
2013 | 350 | 405 | 375 | 31 | 第三批 |
2012 | 373 | 434 | 402 | 24 | 第三批 |
2012 | 300 | 300 | 300 | 1 | 专科 |
2011 | 388 | 439 | 411 | 23 | 第三批 |
2010 | ------ | 437 | 407 | 42 | 第三批 |
2009 | 471 | 542 | 485 | 368 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!