贵州师范大学求是学院各省市录取分数线(河南→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | ------ | ------ | 411 | ------ | 第二批 |
2016 | 370 | ------ | 393 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 416 | ------ | 第三批 |
2015 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 407 | ------ | 第三批 |
2013 | 396 | 449 | 419 | 3 | 第三批 |
2012 | 422 | 473 | 446 | 5 | 第三批 |
2011 | 442 | 506 | 458 | 6 | 第三批 |
2010 | 444 | 478 | 460 | 6 | 第三批 |
2009 | 550 | 561 | 553 | 3 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!