武汉大学各省市录取分数线(河北→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 670 | 684 | ------ | ------ | 第一批 |
2020 | 663 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2019 | 653 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 642 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2018 | 671 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2018 | 657 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2017 | 645 | 669 | 652 | ------ | 第一批 |
2016 | 667 | 688 | 672 | ------ | 第一批 |
2015 | 651 | ------ | 657 | 102 | 第一批 |
2013 | 610 | 636 | 622 | 107 | 第一批 |
2012 | 624 | 660 | 638 | 105 | 第一批 |
2011 | 634 | 670 | 648 | 125 | 第一批 |
2010 | 620 | 641 | 625 | 106 | 第一批 |
2009 | 561 | 618 | 589 | 135 | 第一批 |
2008 | 608 | 630 | 613 | 102 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!