武汉大学各省市录取分数线(新疆→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 612 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 609 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2018 | 605 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2018 | 590 | ------ | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2017 | 597 | 606 | 600 | ------ | 第一批 |
2016 | 589 | 608 | 597 | ------ | 第一批 |
2015 | 599 | ------ | 605 | ------ | 第一批 |
2013 | 513 | 583 | 565 | 21 | 第一批 |
2012 | 524 | 591 | 574 | 19 | 第一批 |
2011 | 578 | 607 | 586 | 22 | 第一批 |
2010 | 543 | 587 | 559 | 21 | 第一批 |
2009 | 557 | 570 | 562 | 61 | 第一批 |
2008 | 580 | 620 | 594 | 22 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!