武汉大学各专业录取分数线(2014→安徽→文科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学类 | 588 | 606 | 第三批 | 加入对比 |
日语 | 文学 | 外国语言文学类 | 607 | 607 | 提前批 | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 608 | 608 | 第三批 | 加入对比 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 609 | 610 | 提前批 | 加入对比 |
政治学类 | 法学 | 政治学类 | 612 | 613 | 第一批 | 加入对比 |
心理学 | 理学 | 心理学类 | 612 | 613 | 第一批 | 加入对比 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 612 | 612 | 第一批 | 加入对比 |
社会学类 | 法学 | 社会学类 | 612 | 612 | 第一批 | 加入对比 |
哲学类 | 哲学 | 哲学类 | 613 | 613 | 第一批 | 加入对比 |
图书情报与档案管理类 | 管理学 | 图书情报与档案管理类 | 613 | 614 | 第一批 | 加入对比 |
哲学 | 哲学 | 哲学类 | 613 | 613 | 第一批 | 加入对比 |
政治学与行政学 | 法学 | 政治学类 | 613 | 613 | 第一批 | 加入对比 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 613 | 613 | 第一批 | 加入对比 |
图书馆学 | 管理学 | 图书档案学类 | 614 | 614 | 第一批 | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 614 | 615 | 第一批 | 加入对比 |
中国语言文学类 | 文学 | 中国语言文学类 | 615 | 615 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 文学 | 新闻传播学类 | 615 | 620 | 第一批 | 加入对比 |
汉语国际教育 | 文学 | 中国语言文学类 | 615 | 615 | 第一批 | 加入对比 |
人文教育 | 教育学 | 教育学类 | 616 | 616 | 第一批 | 加入对比 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 617 | 617 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 617 | 618 | 第一批 | 加入对比 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 618 | 620 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 621 | 622 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!