华侨大学各省市录取分数线(福建→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 475 | 579 | 497 | ------ | 第一批 |
2016 | 512 | ------ | 529 | ------ | 第一批 |
2015 | 567 | ------ | 580 | 57 | 第一批 |
2014 | 548 | ------ | 565 | ------ | 第一批 |
2013 | 500 | 600 | 556 | 1078 | 第一批 |
2013 | 337 | 483 | 394 | 244 | 专科 |
2012 | 552 | 616 | 581 | 1160 | 第一批 |
2011 | 575 | 635 | 601 | 1288 | 第一批 |
2011 | 314 | 566 | 482 | 270 | 专科 |
2010 | 540 | 606 | 556 | 1108 | 第一批 |
2009 | 521 | 567 | 532 | 31 | 第一批 |
2008 | 534 | 589 | 544 | 1148 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!