福建师范大学各省市录取分数线(广西→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 564 | 587 | 572 | ------ | 第一批 |
2017 | 538 | 557 | 543 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 572 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 546 | ------ | 第二批 |
2015 | 548 | ------ | 553 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 569 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 504 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 530 | ------ | 第三批 |
2013 | 525 | 560 | 545 | 25 | 第二批 |
2012 | 468 | 567 | 540 | 22 | 第二批 |
2012 | 457 | 485 | 472 | 6 | 专科 |
2011 | 500 | 523 | 517 | 20 | 第二批 |
2010 | 466 | 515 | 504 | 21 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!