南阳师范学院各省市录取分数线(河南→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 468 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 414 | ------ | 第三批 |
2015 | 467 | ------ | 475 | 1734 | 第二批 |
2015 | ------ | ------ | 413 | 95 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 490 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 437 | ------ | 第三批 |
2013 | 446 | 503 | 453 | 1435 | 第二批 |
2013 | 361 | 456 | 400 | 153 | 第三批 |
2013 | 162 | 478 | 318 | 210 | 专科 |
2012 | 478 | 533 | 487 | 1005 | 第二批 |
2012 | 391 | 496 | 417 | 220 | 第三批 |
2012 | 176 | 386 | 263 | 55 | 专科 |
2011 | 528 | 609 | 541 | 738 | 第二批 |
2011 | 415 | 520 | 443 | 144 | 第三批 |
2011 | 185 | 398 | 282 | 66 | 专科 |
2010 | ------ | 551 | 511 | 778 | 第二批 |
2010 | ------ | 514 | 467 | 81 | 第三批 |
2009 | 574 | 574 | 574 | 1 | 第二批 |
2008 | 517 | 562 | 526 | 1329 | 第二批 |
2008 | 458 | 509 | 472 | 187 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!