衡阳师范学院各专业录取分数线(2013→山西→文科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
编辑出版学 | 文学 | 新闻传播学类 | 467 | 470 | 第二批 | 加入对比 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 467 | 474 | 第二批 | 加入对比 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 467 | 469 | 第二批 | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 467 | 474 | 第二批 | 加入对比 |
人文地理与城乡规划 | 理学 | 地理科学类 | 469 | 476 | 第二批 | 加入对比 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 471 | 475 | 第二批 | 加入对比 |
翻译 | 文学 | 外国语言文学类 | 471 | 471 | 第二批 | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 472 | 474 | 第二批 | 加入对比 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 473 | 473 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!