成都中医药大学各省市录取分数线(新疆→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 497 | 534 | 504 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 496 | ------ | 第二批 |
2014 | 528 | ------ | 543 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 501 | ------ | 第三批 |
2013 | 412 | 473 | 442 | 10 | 第二批 |
2012 | 481 | 508 | 494 | 8 | 第二批 |
2011 | 465 | 595 | 505 | 9 | 第二批 |
2011 | 430 | 461 | 440 | 10 | 专科 |
2010 | 421 | 462 | 429 | 16 | 第一批 |
2010 | 489 | 522 | 499 | 12 | 第二批 |
2009 | 509 | 518 | 512 | 6 | 第二批 |
2008 | 505 | 541 | 523 | 9 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!