成都体育学院各省市录取分数线(河北→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 495 | ------ | 第二批 |
2015 | 498 | ------ | 502 | 7 | 第二批 |
2015 | 407 | ------ | 426 | 13 | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 527 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 442 | ------ | 第三批 |
2013 | 479 | 518 | 494 | 8 | 第二批 |
2013 | 397 | 461 | 424 | 11 | 第三批 |
2012 | 523 | 550 | 531 | 6 | 第二批 |
2012 | 414 | 502 | 432 | 13 | 第三批 |
2011 | 543 | 561 | 550 | 8 | 第二批 |
2011 | 439 | 496 | 452 | 13 | 第三批 |
2010 | 518 | 541 | 527 | 7 | 第二批 |
2009 | 446 | 476 | 461 | 9 | 第二批 |
2008 | 524 | 533 | 528 | 4 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!