云南艺术学院各专业录取分数线(2014→河南→文科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
作曲与作曲技术理论 | 文学 | 285 | 290 | 提前批 | 加入对比 | |
服装与服饰设计 | 艺术学 | 设计学类 | 366 | 486 | 提前批 | 加入对比 |
环境设计 | 艺术学 | 设计学类 | 372 | 402 | 提前批 | 加入对比 |
播音与主持艺术 | 文学 | 372 | 406 | 提前批 | 加入对比 | |
影视摄影与制作 | 艺术学 | 戏剧与影视学类 | 392 | 394 | 提前批 | 加入对比 |
戏剧学 | 文学 | 421 | 464 | 提前批 | 加入对比 | |
文化产业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 425 | 467 | 提前批 | 加入对比 |
戏剧影视文学 | 文学 | 其它 | 446 | 453 | 提前批 | 加入对比 |
广播电视编导 | 文学 | 其它 | 447 | 489 | 提前批 | 加入对比 |
建筑学 | 工学 | 土建类 | 474 | 474 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!