延安大学各省市录取分数线(辽宁→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 472 | 486 | 479 | ------ | |
2017 | 425 | 444 | 431 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 438 | ------ | 第二批 |
2015 | 432 | 322 | 437 | 14 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 466 | ------ | 第二批 |
2013 | 468 | 506 | 489 | 10 | 第二批 |
2012 | 455 | 523 | 475 | 10 | 第二批 |
2011 | 448 | 498 | 467 | 9 | 第二批 |
2010 | 447 | 482 | 463 | 9 | 第二批 |
2009 | 522 | 566 | 535 | 14 | 第二批 |
2008 | 434 | 477 | 452 | 14 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!