西安外国语大学各省市录取分数线(山东→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 567 | 584 | 573 | ------ | 第一批 |
2017 | 584 | 596 | 590 | ------ | 提前批 |
2016 | ------ | ------ | 570 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 601 | ------ | 提前批 |
2015 | 568 | 596 | 575 | 19 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 595 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 619 | ------ | 提前批 |
2013 | 573 | 603 | 582 | 10 | 第二批 |
2012 | 589 | 652 | 608 | 14 | 第二批 |
2012 | 478 | 505 | 491 | 5 | 专科 |
2011 | 569 | 615 | 587 | 12 | 第二批 |
2011 | 458 | 507 | 484 | 5 | 专科 |
2010 | 517 | 538 | 527 | 5 | 第一批 |
2010 | 546 | 603 | 580 | 18 | 第二批 |
2009 | 596 | 621 | 604 | 21 | 第二批 |
2008 | 588 | 617 | 598 | 19 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!