西安外国语大学各省市录取分数线(河南→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 567 | 577 | 570 | ------ | 第一批 |
2017 | 570 | 596 | 580 | ------ | 提前批 |
2016 | ------ | ------ | 560 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 561 | ------ | 提前批 |
2015 | 541 | ------ | 543 | 10 | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 557 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 570 | ------ | 提前批 |
2013 | 541 | 556 | 547 | 12 | 第一批 |
2012 | 582 | 597 | 587 | 15 | 第一批 |
2012 | 501 | 506 | 504 | 10 | 专科 |
2011 | 580 | 590 | 584 | 23 | 第一批 |
2011 | 506 | 518 | 510 | 15 | 专科 |
2010 | 542 | 556 | 547 | 18 | 第一批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2009 | 721 | 759 | 744 | 24 | 第一批 |
2008 | 581 | 619 | 592 | 12 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!