北京外国语大学各省市录取分数线(湖北→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 618 | 629 | 622 | ------ | 第一批 |
2020 | 605 | 610 | 607 | ------ | 国家专项计划 |
2020 | 598 | 598 | 598 | ------ | 高校专项 |
2017 | 622 | 633 | 628 | ------ | 第一批 |
2016 | 596 | 615 | 603 | ------ | 第一批 |
2016 | ------ | ------ | 590 | ------ | 提前批 |
2015 | 577 | ------ | 581 | 14 | 第一批 |
2014 | 544 | 606 | 587 | 8 | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 604 | ------ | 提前批 |
2013 | 592 | 602 | 599 | 8 | 第一批 |
2012 | 616 | 621 | 619 | 9 | 第一批 |
2011 | 594 | 611 | 601 | 10 | 第一批 |
2010 | 549 | 592 | 572 | 11 | 第一批 |
2010 | ------ | 594 | 587 | 9 | 不详 |
2009 | 574 | 592 | 579 | 6 | 第一批 |
2009 | 571 | 606 | 585 | 11 | 提前批 |
2008 | 585 | 603 | 596 | 12 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!