北京外国语大学各省市录取分数线(四川→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 612 | 643 | 620 | ------ | 第一批 |
2022 | 585 | 599 | 590 | ------ | 国家专项计划 |
2022 | 587 | 587 | 587 | ------ | 高校专项 |
2020 | 588 | 629 | 617 | ------ | 第一批 |
2020 | 592 | 599 | 596 | ------ | 国家专项计划 |
2017 | 645 | 645 | 645 | ------ | 第一批 |
2016 | 596 | 625 | 615 | ------ | 第一批 |
2014 | 601 | 613 | 608 | 4 | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 612 | ------ | 提前批 |
2013 | 610 | 620 | 614 | 4 | 第一批 |
2012 | 567 | 585 | 578 | 4 | 第一批 |
2011 | 586 | 594 | 589 | 5 | 第一批 |
2010 | 591 | 611 | 602 | 10 | 第一批 |
2010 | ------ | 619 | 601 | 10 | 不详 |
2009 | 583 | 595 | 589 | 6 | 第一批 |
2009 | 579 | 610 | 596 | 10 | 提前批 |
2008 | 600 | 653 | 624 | 10 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!