中央财经大学各省市录取分数线(新疆→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 624 | 648 | ------ | ------ | 第一批 |
2019 | 493 | 568 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2018 | 640 | 661 | ------ | ------ | 第一批 |
2018 | 555 | 637 | ------ | ------ | 国家专项计划 |
2017 | 620 | 642 | 627 | ------ | 第一批 |
2016 | 638 | 670 | 645 | ------ | 第一批 |
2015 | 620 | ------ | 623 | ------ | 第一批 |
2014 | 628 | 649 | 635 | ------ | 第一批 |
2013 | 592 | 637 | 608 | 28 | 第一批 |
2012 | 596 | 646 | 604 | 25 | 第一批 |
2011 | 577 | 643 | 627 | 30 | 第一批 |
2010 | 595 | 637 | 618 | 23 | 第一批 |
2009 | 525 | 627 | 609 | 42 | 第一批 |
2008 | 625 | 658 | 636 | 17 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!