宁波大学各省市录取分数线(浙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016 | ------ | ------ | 699 | ------ | 第一批 |
2015 | 639 | ------ | 729 | ------ | 第一批 |
2014 | 632 | ------ | 645 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 642 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 641 | ------ | 第三批 |
2014 | ------ | ------ | 630 | ------ | 提前批 |
2013 | ------ | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2012 | 619 | 633 | 626 | 362 | 第一批 |
2010 | ------ | 634 | 613 | 272 | 第一批 |
2009 | 541 | 585 | 559 | 12 | 第一批 |
2008 | 554 | 590 | 569 | 380 | 第一批 |
2008 | 531 | 555 | 540 | 94 | 第二批 |
2008 | 442 | 442 | 442 | 1 | 提前批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!