海南医学院各专业录取分数线(2009→辽宁→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
劳动与社会保障 | 管理学 | 公共管理类 | 547 | 551 | 第二批 | 加入对比 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 542 | 544 | 第二批 | 加入对比 |
信息管理与信息系统 | 管理学 | 管理科学与工程类 | 548 | 552 | 第二批 | 加入对比 |
中药学 | 医学 | 药学类 | 524 | 528 | 第二批 | 加入对比 |
药学 | 医学 | 药学类 | 535 | 542 | 第二批 | 加入对比 |
针灸推拿学 | 医学 | 中医学类 | 551 | 553 | 第二批 | 加入对比 |
康复治疗学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 526 | 533 | 第二批 | 加入对比 |
医学影像学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 538 | 543 | 第二批 | 加入对比 |
临床医学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 560 | 565 | 第二批 | 加入对比 |
预防医学 | 医学 | 预防医学类 | 547 | 551 | 第二批 | 加入对比 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 546 | 552 | 第二批 | 加入对比 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 547 | 551 | 第二批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!