首都经济贸易大学各省市录取分数线(北京→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 575 | 629 | 587 | ------ | 第一批 |
2017 | 538 | 575 | 550 | ------ | 第二批 |
2017 | 567 | 600 | 579 | ------ | 提前批 |
2016 | 584 | ------ | 600 | ------ | 第一批 |
2016 | 552 | ------ | 563 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 612 | ------ | 提前批 |
2015 | 605 | ------ | 620 | ------ | 第一批 |
2015 | 550 | ------ | 563 | ------ | 第二批 |
2014 | 575 | ------ | 600 | ------ | 第一批 |
2014 | 537 | ------ | 557 | ------ | 第二批 |
2014 | 582 | ------ | 596 | ------ | 提前批 |
2013 | 561 | 678 | 611 | 697 | 第一批 |
2013 | 535 | 672 | 578 | 425 | 第二批 |
2012 | 481 | 641 | 546 | 694 | 第一批 |
2012 | 463 | 626 | 506 | 373 | 第二批 |
2011 | 510 | 642 | 555 | 666 | 第一批 |
2011 | 461 | 599 | 509 | 415 | 第二批 |
2011 | 164 | 433 | 344 | 344 | 专科 |
2010 | 530 | 640 | 568.8 | 559 | 第一批 |
2010 | 490 | 610 | 520.7 | 642 | 第二批 |
2009 | 528 | 635 | 569 | 597 | 第一批 |
2009 | 460 | 624 | 512 | 694 | 第二批 |
2008 | 510 | 647 | 567 | 631 | 第一批 |
2008 | 455 | 616 | 526 | 800 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!