湖南城市学院各省市录取分数线(湖南→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 503 | ------ | 508 | ------ | 第二批 |
2016 | ------ | ------ | 494 | ------ | 第二批 |
2015 | 496 | ------ | 502 | ------ | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 528 | ------ | 第二批 |
2013 | 501 | 561 | 525 | 497 | 第二批 |
2013 | 442 | 504 | 478 | 38 | 专科 |
2012 | 516 | 570 | 541 | 503 | 第二批 |
2012 | 425 | 524 | 491 | 60 | 专科 |
2011 | 523 | 574 | 546 | 539 | 第二批 |
2011 | 444 | 527 | 501 | 48 | 专科 |
2010 | 229 | 523 | 453 | 51 | 第一批 |
2010 | ------ | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2008 | 537 | 579 | 550 | 579 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!