西北民族大学各专业录取分数线(2010→广西→文科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
民族学 | 历史学 | 历史学类 | 461 | 462 | ------ | 加入对比 |
社会学 | 法学 | 社会学类 | 467 | 486 | ------ | 加入对比 |
应用心理学 | 理学 | 心理学类 | 470 | 484 | ------ | 加入对比 |
广播电视新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 470 | 483 | ------ | 加入对比 |
广告学 | 文学 | 新闻传播学类 | 471 | 480 | ------ | 加入对比 |
历史学 | 历史学 | 历史学类 | 472 | 491 | ------ | 加入对比 |
英语 | 文学 | 外国语言文学类 | 472 | 486 | ------ | 加入对比 |
旅游管理 | 管理学 | 工商管理类 | 473 | 488 | ------ | 加入对比 |
公共事业管理 | 管理学 | 公共管理类 | 476 | 496 | ------ | 加入对比 |
俄语 | 文学 | 外国语言文学类 | 477 | 489 | ------ | 加入对比 |
对外汉语 | 文学 | 中国语言文学类 | 477 | 495 | ------ | 加入对比 |
汉语言文学 | 文学 | 中国语言文学类 | 477 | 486 | ------ | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 477 | 493 | ------ | 加入对比 |
新闻学 | 文学 | 新闻传播学类 | 478 | 497 | ------ | 加入对比 |
社会工作 | 法学 | 社会学类 | 478 | 478 | ------ | 加入对比 |
博物馆学 | 历史学 | 历史学类 | 481 | 492 | ------ | 加入对比 |
金融学 | 经济学 | 经济学类 | 483 | 486 | ------ | 加入对比 |
经济学 | 经济学 | 经济学类 | 483 | 488 | ------ | 加入对比 |
会计学 | 管理学 | 工商管理类 | 492 | 505 | ------ | 加入对比 |
国际经济与贸易 | 经济学 | 经济学类 | 492 | 496 | ------ | 加入对比 |
工商管理 | 管理学 | 工商管理类 | 495 | 495 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!