西华大学各省市录取分数线(福建→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 510 | 525 | 514 | 36 | 本科批 |
2017 | 413 | 433 | 420 | ------ | 第二批 |
2016 | 424 | ------ | 441 | ------ | 第二批 |
2015 | 508 | ------ | 515 | 22 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 493 | ------ | 第二批 |
2013 | 465 | 508 | 483 | 26 | 第二批 |
2012 | 461 | 539 | 528 | 21 | 第二批 |
2011 | 548 | 563 | 552 | 20 | 第二批 |
2010 | 501 | 529 | 513 | 25 | 第二批 |
2009 | 493 | 509 | 500 | 10 | 第二批 |
2009 | 485 | 515 | 502 | 10 | 提前批 |
2008 | 480 | 523 | 506 | 20 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!