西华大学各省市录取分数线(黑龙江→理科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 527 | 542 | 534 | 11 | 第一批A段 |
2017 | 446 | 454 | 449 | ------ | 第二批 |
2016 | 464 | ------ | 472 | ------ | 第二批 |
2015 | 455 | ------ | ------ | 12 | 第二批 |
2015 | 330 | ------ | 466 | 6 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 509 | ------ | 第二批 |
2013 | 469 | 518 | 491 | 12 | 第二批 |
2012 | 426 | 517 | 475 | 9 | 第三批 |
2011 | 481 | 598 | 526 | 14 | 第二批 |
2010 | 469 | 539 | 507 | 15 | 第二批 |
2009 | 436 | 520 | 479 | 4128 | 第二批 |
2009 | 501 | 538 | 510 | 40 | 提前批 |
2008 | 511 | 564 | 543 | 12 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!