西华大学各省市录取分数线(黑龙江→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 540 | 544 | 541 | 4 | 第一批A段 |
2017 | 475 | 483 | 479 | ------ | 第二批 |
2016 | 463 | ------ | 467 | ------ | 第二批 |
2015 | 463 | ------ | 470 | 2 | 第二批 |
2014 | ------ | ------ | 520 | ------ | 第二批 |
2013 | 465 | 482 | 470 | 9 | 第二批 |
2012 | 464 | 516 | 491 | 6 | 第三批 |
2011 | 477 | 526 | 500 | 6 | 第二批 |
2010 | 477 | 513 | 490 | 8 | 第二批 |
2009 | 480 | 547 | 514 | 1167 | 第二批 |
2008 | 520 | 529 | 524 | 2 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!