南方医科大学各专业录取分数线(2009→山东→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
药物制剂 | 医学 | 药学类 | 615 | 627 | 第一批 | 加入对比 |
中药学 | 医学 | 药学类 | 617 | 623 | 第一批 | 加入对比 |
药学 | 医学 | 药学类 | 626 | 628 | 第一批 | 加入对比 |
护理学 | 医学 | 护理学类 | 620 | 620 | 第一批 | 加入对比 |
中医学 | 医学 | 中医学类 | 617 | 622 | 第一批 | 加入对比 |
医学检验 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 611 | 613 | 第一批 | 加入对比 |
医学影像学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 627 | 627 | 第一批 | 加入对比 |
临床医学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 626 | 653 | 第一批 | 加入对比 |
预防医学 | 医学 | 预防医学类 | 613 | 616 | 第一批 | 加入对比 |
生物医学工程 | 工学 | 电气信息类 | 625 | 628 | 第一批 | 加入对比 |
统计学 | 理学 | 统计学类 | 611 | 611 | 第一批 | 加入对比 |
生物信息学 | 理学 | 生物科学类 | 609 | 615 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!