南方医科大学各专业录取分数线(2011→陕西→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
护理学 | 医学 | 护理学类 | 600 | 600 | ------ | 加入对比 |
法学 | 法学 | 法学类 | 602 | 604 | ------ | 加入对比 |
预防医学 | 医学 | 预防医学类 | 605 | 607 | ------ | 加入对比 |
生物医学工程 | 工学 | 电气信息类 | 605 | 607 | ------ | 加入对比 |
药学 | 医学 | 药学类 | 606 | 606 | ------ | 加入对比 |
生物技术 | 理学 | 生物科学类 | 607 | 611 | ------ | 加入对比 |
医学检验 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 608 | 609 | ------ | 加入对比 |
中西医临床医学 | 医学 | 中医学类 | 610 | 613 | ------ | 加入对比 |
临床医学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 613 | 623 | ------ | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!