南方医科大学各专业录取分数线(2009→天津→理科)
专业名称 | 专业大类 | 专业小类 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|
护理学 | 医学 | 护理学类 | 536 | 536 | 第一批 | 加入对比 |
中西医临床医学 | 医学 | 中医学类 | 543 | 552 | 第一批 | 加入对比 |
口腔医学 | 医学 | 口腔医学类 | 541 | 544 | 第一批 | 加入对比 |
医学检验 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 552 | 554 | 第一批 | 加入对比 |
医学影像学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 544 | 551 | 第一批 | 加入对比 |
临床医学 | 医学 | 临床医学与医学技术类 | 563 | 586 | 第一批 | 加入对比 |
预防医学 | 医学 | 预防医学类 | 568 | 577 | 第一批 | 加入对比 |
生物医学工程 | 工学 | 电气信息类 | 539 | 544 | 第一批 | 加入对比 |
电子信息工程 | 工学 | 电气信息类 | 547 | 561 | 第一批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!