上海外国语大学各省市录取分数线(新疆→文科)
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 605 | ------ | ------ | 7 | 第一批 |
2018 | 602 | 615 | 604 | ------ | 第一批 |
2017 | 586 | 597 | 589 | ------ | 第一批 |
2016 | 585 | 592 | 588 | ------ | 第一批 |
2015 | 595 | ------ | 597 | ------ | 第一批 |
2014 | 595 | ------ | 600 | ------ | 第一批 |
2013 | 506 | 563 | 546 | 4 | 第一批 |
2012 | 526 | 567 | 540 | 3 | 第一批 |
2011 | 547 | 599 | 583 | 8 | 第一批 |
2010 | 497 | 571 | 531 | 6 | 第一批 |
2010 | ------ | 585 | 582 | 2 | 不详 |
2009 | 556 | 567 | 559 | 16 | 第一批 |
2008 | 590 | 631 | 601 | 9 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!