年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 北京 | 理科 | 531 | 563 | 第一批 |
2012 | 河北 | 理科 | 616 | 626 | 第一批 |
2012 | 山西 | 理科 | 590 | 592 | 第一批 |
2012 | 江西 | 理科 | 600 | 603 | 第一批 |
2012 | 湖北 | 理科 | 601 | 601 | 第一批 |
2012 | 广东 | 理科 | 616 | 618 | 第一批 |
2012 | 广西 | 理科 | 582 | 588 | 第一批 |
2012 | 云南 | 理科 | 611 | 625 | 第一批 |
2012 | 四川 | 理科 | 567 | 599 | 第一批 |
2012 | 陕西 | 理科 | 606 | 624 | 第一批 |
2012 | 青海 | 理科 | 540 | 546 | 第一批 |
2012 | 吉林 | 理科 | 548 | 552 | 第一批 |
2012 | 辽宁 | 理科 | 596 | 603 | 第一批 |
2012 | 新疆 | 理科 | 535 | 544 | 第一批 |
2012 | 福建 | 理科 | 623 | 633 | 第一批 |
2012 | 甘肃 | 理科 | 590 | 598 | 第一批 |
2012 | 天津 | 理科 | 625 | 636 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!