年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 甘肃 | 理科 | 571 | 588 | 第一批 |
2013 | 福建 | 理科 | 596 | 598 | 第一批 |
2013 | 内蒙古 | 理科 | 585 | 598 | 第一批 |
2013 | 吉林 | 理科 | 618 | 631 | 第一批 |
2013 | 黑龙江 | 理科 | 612 | 619 | 第一批 |
2013 | 宁夏 | 理科 | 533 | 538 | 第一批 |
2013 | 陕西 | 理科 | 587 | 588 | 第一批 |
2013 | 四川 | 理科 | 615 | 635 | 第一批 |
2013 | 贵州 | 理科 | 555 | 557 | 第一批 |
2013 | 广东 | 理科 | 616 | 619 | 第一批 |
2013 | 湖北 | 理科 | 582 | 588 | 第一批 |
2013 | 江西 | 理科 | 584 | 595 | 第一批 |
2013 | 山西 | 理科 | 557 | 562 | 第一批 |
2013 | 重庆 | 理科 | 606 | 608 | 第一批 |
2013 | 上海 | 理科 | 436 | 437 | 第一批 |
2013 | 天津 | 理科 | 603 | 605 | 第一批 |
2013 | 北京 | 理科 | 633 | 637 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!