年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 河北 | 理科 | 531 | 536 | 第二批 |
2012 | 河南 | 理科 | 497 | 499 | 第二批 |
2012 | 山东 | 理科 | 560 | 578 | 第二批 |
2012 | 安徽 | 理科 | 500 | 500 | 第二批 |
2012 | 贵州 | 理科 | 426 | 428 | 第二批 |
2012 | 四川 | 理科 | 460 | 463 | 第二批 |
2012 | 青海 | 理科 | 366 | 366 | 第二批 |
2012 | 宁夏 | 理科 | 408 | 409 | 第二批 |
2012 | 黑龙江 | 理科 | 478 | 496 | 第二批 |
2012 | 吉林 | 理科 | 441 | 454 | 第二批 |
2012 | 内蒙古 | 理科 | 402 | 412 | 第二批 |
2012 | 甘肃 | 理科 | 477 | 491 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!