年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 天津 | 理科 | ------ | 564 | 第一批 |
2008 | 上海 | 理科 | ------ | 468 | 第一批 |
2008 | 重庆 | 理科 | ------ | 623 | 第一批 |
2008 | 河北 | 理科 | ------ | 589 | 第一批 |
2008 | 河南 | 理科 | ------ | 600 | 第一批 |
2008 | 山东 | 理科 | ------ | 621 | 第一批 |
2008 | 山西 | 理科 | ------ | 556 | 第一批 |
2008 | 安徽 | 理科 | ------ | 601 | 第一批 |
2008 | 江西 | 理科 | ------ | 550 | 第一批 |
2008 | 江苏 | 综合 | ------ | 355 | 第一批 |
2008 | 浙江 | 理科 | ------ | 593 | 第一批 |
2008 | 湖南 | 理科 | ------ | 568 | 第一批 |
2008 | 广东 | 理科 | ------ | 582 | 第一批 |
2008 | 广西 | 理科 | ------ | 557 | 第一批 |
2008 | 云南 | 理科 | ------ | 589 | 第一批 |
2008 | 四川 | 理科 | ------ | 643 | 第一批 |
2008 | 陕西 | 理科 | ------ | 561 | 第一批 |
2008 | 黑龙江 | 理科 | ------ | 631 | 第一批 |
2008 | 辽宁 | 理科 | ------ | 579 | 第一批 |
2008 | 新疆 | 理科 | ------ | 574 | 第一批 |
2008 | 内蒙古 | 理科 | ------ | 608 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!