年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 重庆 | 理科 | 547 | 550 | 第一批 |
2012 | 河北 | 理科 | 593 | 593 | 第一批 |
2012 | 山西 | 理科 | 543 | 549 | 第一批 |
2012 | 安徽 | 理科 | 585 | 587 | 第一批 |
2012 | 江西 | 理科 | 570 | 570 | 第一批 |
2012 | 湖北 | 理科 | 569 | 569 | 第一批 |
2012 | 湖南 | 理科 | 553 | 554 | 第一批 |
2012 | 云南 | 理科 | 513 | 517 | 第一批 |
2012 | 贵州 | 理科 | 513 | 515 | 第一批 |
2012 | 四川 | 理科 | 534 | 539 | 第一批 |
2012 | 陕西 | 理科 | 560 | 566 | 第一批 |
2012 | 青海 | 理科 | 448 | 451 | 第一批 |
2012 | 宁夏 | 理科 | 460 | 469 | 第一批 |
2012 | 黑龙江 | 理科 | 538 | 543 | 第一批 |
2012 | 吉林 | 理科 | 543 | 544 | 第一批 |
2012 | 辽宁 | 理科 | 556 | 564 | 第一批 |
2012 | 新疆 | 理科 | 486 | 499 | 第一批 |
2012 | 内蒙古 | 理科 | 519 | 525 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!