年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 甘肃 | 理科 | 584 | 587 | 第一批 |
2013 | 新疆 | 理科 | 557 | 570 | 第一批 |
2013 | 四川 | 理科 | 610 | 619 | 第一批 |
2013 | 云南 | 理科 | 587 | 596 | 第一批 |
2013 | 湖南 | 理科 | 565 | 572 | 第一批 |
2013 | 江西 | 理科 | 582 | 585 | 第一批 |
2013 | 安徽 | 理科 | 568 | 573 | 第一批 |
2013 | 山西 | 理科 | 551 | 553 | 第一批 |
2013 | 山东 | 理科 | 626 | 629 | 第一批 |
2013 | 重庆 | 理科 | 577 | 590 | 第一批 |
2013 | 天津 | 理科 | 595 | 599 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!