年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 安徽 | 理科 | 504 | 505 | ------ |
2011 | 福建 | 理科 | 534 | 538 | ------ |
2011 | 湖北 | 理科 | 522 | 528 | ------ |
2011 | 湖南 | 理科 | 519 | 522 | ------ |
2011 | 广东 | 理科 | 512 | 516 | ------ |
2011 | 重庆 | 理科 | 482 | 494 | ------ |
2011 | 四川 | 理科 | 469 | 471 | ------ |
2011 | 陕西 | 理科 | 502 | 502 | ------ |
2011 | 河北 | 理科 | 552 | 563 | ------ |
2011 | 河南 | 理科 | 551 | 551 | ------ |
2011 | 海南 | 理科 | 567 | 571 | ------ |
2011 | 广西 | 理科 | 450 | 454 | ------ |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!