重庆邮电大学移通学院→广播电视工程 历年录取分数线
年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 福建 | 理科 | 408 | 410 | 第二批 |
2013 | 内蒙古 | 理科 | 282 | 288 | 第三批 |
2013 | 陕西 | 理科 | 388 | 388 | 第三批 |
2013 | 贵州 | 理科 | 317 | 317 | 第三批 |
2013 | 云南 | 理科 | 396 | 406 | 第三批 |
2013 | 广西 | 理科 | 366 | 376 | 第三批 |
2013 | 安徽 | 理科 | 405 | 406 | 第三批 |
2013 | 山西 | 理科 | 348 | 379 | 第三批 |
2013 | 河南 | 理科 | 408 | 408 | 第三批 |
2013 | 重庆 | 理科 | 447 | 492 | 第三批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!