年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 甘肃 | 理科 | 539 | 568 | 第一批 |
2013 | 海南 | 理科 | 666 | 678 | 第一批 |
2013 | 内蒙古 | 理科 | 531 | 537 | 第一批 |
2013 | 新疆 | 理科 | 500 | 531 | 第一批 |
2013 | 辽宁 | 理科 | 587 | 592 | 第一批 |
2013 | 黑龙江 | 理科 | 574 | 580 | 第一批 |
2013 | 宁夏 | 理科 | 482 | 484 | 第二批 |
2013 | 陕西 | 理科 | 555 | 565 | 第一批 |
2013 | 云南 | 理科 | 532 | 570 | 第一批 |
2013 | 广西 | 理科 | 523 | 526 | 第二批 |
2013 | 湖南 | 理科 | 522 | 530 | 第一批 |
2013 | 湖北 | 理科 | 549 | 561 | 第一批 |
2013 | 江西 | 理科 | 519 | 539 | 第二批 |
2013 | 山西 | 理科 | 525 | 537 | 第一批 |
2013 | 山东 | 理科 | 598 | 610 | 第一批 |
2013 | 河南 | 理科 | 537 | 543 | 第一批 |
2013 | 河北 | 理科 | 578 | 587 | 第一批 |
2013 | 上海 | 理科 | 359 | 373 | 第二批 |
2013 | 天津 | 理科 | 569 | 583 | 第一批 |
2013 | 北京 | 理科 | 551 | 575 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!