年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 天津 | 理科 | 433 | 434 | ------ |
2011 | 重庆 | 理科 | 488 | 496 | ------ |
2011 | 河北 | 理科 | 588 | 592 | ------ |
2011 | 河南 | 理科 | 586 | 601 | ------ |
2011 | 山东 | 理科 | 538 | 538 | ------ |
2011 | 山西 | 理科 | 541 | 549 | ------ |
2011 | 安徽 | 理科 | 547 | 553 | ------ |
2011 | 江西 | 理科 | 511 | 511 | ------ |
2011 | 湖北 | 理科 | 545 | 545 | ------ |
2011 | 湖南 | 理科 | 541 | 542 | ------ |
2011 | 广东 | 理科 | 550 | 550 | ------ |
2011 | 广西 | 理科 | 478 | 484 | ------ |
2011 | 云南 | 理科 | 445 | 445 | ------ |
2011 | 贵州 | 理科 | 440 | 446 | ------ |
2011 | 四川 | 理科 | 470 | 479 | ------ |
2011 | 陕西 | 理科 | 522 | 522 | ------ |
2011 | 青海 | 理科 | 367 | 367 | ------ |
2011 | 宁夏 | 理科 | 475 | 475 | ------ |
2011 | 黑龙江 | 理科 | 550 | 550 | ------ |
2011 | 吉林 | 理科 | 497 | 503 | ------ |
2011 | 辽宁 | 理科 | 493 | 494 | ------ |
2011 | 新疆 | 理科 | 455 | 466 | ------ |
2011 | 内蒙古 | 理科 | 471 | 471 | ------ |
2011 | 海南 | 理科 | 593 | 594 | ------ |
2011 | 福建 | 理科 | 555 | 555 | ------ |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!