年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 天津 | 文科 | 514 | 514 | 第二批 |
2013 | 吉林 | 文科 | 511 | 511 | 第二批 |
2013 | 黑龙江 | 文科 | 503 | 503 | 第二批 |
2013 | 上海 | 文科 | 424 | 424 | 第二批 |
2013 | 安徽 | 文科 | 543 | 543 | 第二批 |
2013 | 湖北 | 文科 | 534 | 534 | 第二批 |
2013 | 湖南 | 文科 | 562 | 562 | 第二批 |
2013 | 广东 | 文科 | 591 | 591 | 第二批 |
2013 | 甘肃 | 文科 | 503 | 503 | 第二批 |
2013 | 山西 | 文科 | 506 | 506 | 第二批 |
2013 | 广西 | 文科 | 519 | 519 | 第二批 |
2013 | 云南 | 文科 | 539 | 539 | 第二批 |
2013 | 青海 | 文科 | 433 | 433 | 第二批 |
2013 | 宁夏 | 文科 | 495 | 495 | 第二批 |
2013 | 新疆 | 文科 | 488 | 488 | 第二批 |
2013 | 江西 | 文科 | 528 | 528 | 第二批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!