年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 北京 | 理科 | 526 | 526 | 第一批 |
2012 | 重庆 | 理科 | 571 | 571 | 第一批 |
2012 | 河北 | 理科 | 601 | 605 | 第一批 |
2012 | 山东 | 理科 | 625 | 627 | 第一批 |
2012 | 山西 | 理科 | 570 | 577 | 第一批 |
2012 | 安徽 | 理科 | 607 | 608 | 第一批 |
2012 | 江西 | 理科 | 591 | 592 | 第一批 |
2012 | 湖北 | 理科 | 586 | 604 | 第一批 |
2012 | 湖南 | 理科 | 573 | 576 | 第一批 |
2012 | 广东 | 理科 | 604 | 604 | 第一批 |
2012 | 广西 | 理科 | 569 | 571 | 第一批 |
2012 | 四川 | 理科 | 529 | 533 | 第一批 |
2012 | 陕西 | 理科 | 581 | 582 | 第一批 |
2012 | 宁夏 | 理科 | 479 | 479 | 第一批 |
2012 | 黑龙江 | 理科 | 555 | 555 | 第一批 |
2012 | 吉林 | 理科 | 547 | 550 | 第一批 |
2012 | 辽宁 | 理科 | 573 | 573 | 第一批 |
2012 | 内蒙古 | 理科 | 526 | 535 | 第一批 |
2012 | 天津 | 理科 | 587 | 587 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!