年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 甘肃 | 理科 | 593 | 605 | 第一批 |
2013 | 海南 | 理科 | 705 | 707 | 第一批 |
2013 | 内蒙古 | 理科 | 581 | 589 | 第一批 |
2013 | 吉林 | 理科 | 618 | 620 | 第一批 |
2013 | 宁夏 | 理科 | 522 | 528 | 第一批 |
2013 | 云南 | 理科 | 588 | 588 | 第一批 |
2013 | 广东 | 理科 | 603 | 608 | 第一批 |
2013 | 湖南 | 理科 | 557 | 562 | 第一批 |
2013 | 湖北 | 理科 | 587 | 591 | 第一批 |
2013 | 安徽 | 理科 | 569 | 570 | 第一批 |
2013 | 山东 | 理科 | 623 | 639 | 第一批 |
2013 | 河南 | 理科 | 570 | 570 | 第一批 |
2013 | 天津 | 理科 | 597 | 602 | 第一批 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!