年份 | 招生地区 | 文理分科 | 平均分 | 最高分 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 重庆 | 理科 | 521 | 529 | ------ |
2011 | 河北 | 理科 | 582 | 582 | ------ |
2011 | 河南 | 理科 | 582 | 582 | ------ |
2011 | 山西 | 理科 | 549 | 551 | ------ |
2011 | 安徽 | 理科 | 530 | 531 | ------ |
2011 | 湖北 | 理科 | 553 | 555 | ------ |
2011 | 广西 | 理科 | 507 | 511 | ------ |
2011 | 贵州 | 理科 | 451 | 457 | ------ |
2011 | 四川 | 理科 | 518 | 521 | ------ |
2011 | 青海 | 理科 | 380 | 384 | ------ |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!