专业名称 | 高校名称 | 平均分 | 最高分 | 考生地区 | 科别 | 年份 | 批次 | 专业对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
考古学 | 北京大学 | 605 | 605 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
中国语言文学类 | 北京大学 | 642 | 645 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
英语 | 北京大学 | 630 | 638 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 北京大学 | 612 | 642 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
国际政治 | 北京大学 | 647 | 650 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 北京大学 | 628 | 655 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
信息管理与信息系统 | 北京大学 | 613 | 613 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
艺术学理论类 | 北京大学 | 584 | 584 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
历史学类 | 中国人民大学 | 627 | 627 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
新闻传播学类 | 中国人民大学 | 603 | 630 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
新闻学 | 中国人民大学 | 568 | 568 | 新疆 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
国际政治 | 中国人民大学 | 582 | 607 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第三批 | 加入对比 |
法学 | 中国人民大学 | 607 | 633 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
社会学类 | 中国人民大学 | 610 | 634 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
国民经济管理 | 中国人民大学 | 578 | 578 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
金融学 | 中国人民大学 | 638 | 648 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
美术学类 | 中国人民大学 | 432 | 432 | 新疆 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
经济与金融 | 清华大学 | 643 | 643 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
艺术设计学 | 清华大学 | 620 | 620 | 新疆 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
新闻学 | 清华大学 | 631 | 635 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
法学 | 清华大学 | 633 | 635 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
设计学类 | 清华大学 | 448 | 538 | 新疆 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
法学 | 北京理工大学 | 594 | 594 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
经济学 | 北京理工大学 | 602 | 608 | 新疆 | 文科 | 2014 | 第一批 | 加入对比 |
设计学类 | 北京理工大学 | 345 | 417 | 新疆 | 文科 | 2014 | 提前批 | 加入对比 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!