| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 536 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 443 |
| 2020 | 重庆 | 文科 | 专科批 | 180 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 545 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 458 |
| 2019 | 重庆 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2018 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 524 |
| 2018 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 434 |
| 2018 | 重庆 | 文科 | 专科 | 140 |
| 2017 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 525 |
| 2017 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 436 |
| 2017 | 重庆 | 文科 | 专科 | 140 |
| 2016 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 527 |
| 2016 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 435 |
| 2016 | 重庆 | 文科 | 专科 | 140 |
| 2015 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 2015 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 532 |
| 2015 | 重庆 | 文科 | 本科三批 | 482 |
| 2015 | 重庆 | 文科 | 高职(专科)一段 | 240 |
| 2015 | 重庆 | 文科 | 高职(专科)二段 | 140 |
| 2014 | 重庆 | 文科 | 本科一批 | 555 |
| 2014 | 重庆 | 文科 | 本科二批 | 507 |
| 2014 | 重庆 | 文科 | 本科三批 | 466 |
| 2014 | 重庆 | 文科 | 高职(专科)一段 | 234 |
| 2014 | 重庆 | 文科 | 高职(专科)二段 | 160 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!