| 年份 | 考生所在地 | 文理分科 | 批次名称 | 最低控制分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 535 |
| 2016 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 416 |
| 2016 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2015 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 544 |
| 2015 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 474 |
| 2015 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 335 |
| 2015 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2015 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 548 |
| 2015 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 496 |
| 2015 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 404 |
| 2015 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2014 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 573 |
| 2014 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 503 |
| 2014 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 326 |
| 2014 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2014 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 563 |
| 2014 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 513 |
| 2014 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 415 |
| 2014 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 538 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 478 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 324 |
| 2013 | 河北 | 理科 | 专科 | 180 |
| 2013 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 561 |
| 2013 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 511 |
| 2013 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 414 |
| 2013 | 河北 | 文科 | 专科 | 180 |
| 2012 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 564 |
| 2012 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 509 |
| 2012 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 340 |
| 2012 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2012 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 572 |
| 2012 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 529 |
| 2012 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 425 |
| 2012 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2011 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 581 |
| 2011 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 535 |
| 2011 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 390 |
| 2011 | 河北 | 理科 | 专科 | 200 |
| 2011 | 河北 | 文科 | 本科一批 | 562 |
| 2011 | 河北 | 文科 | 本科二批 | 524 |
| 2011 | 河北 | 文科 | 本科三批 | 441 |
| 2011 | 河北 | 文科 | 专科 | 200 |
| 2010 | 河北 | 理科 | 本科一批 | 500 |
| 2010 | 河北 | 理科 | 本科二批 | 433 |
| 2010 | 河北 | 理科 | 本科三批 | 351 |
| 2010 | 河北 | 理科 | 专科 | 210 |
| 2010 | 河北 | 理科 | 艺术类本科 | 281 |
| 2010 | 河北 | 理科 | 艺术类独立学院本科 | 228 |
| 2010 | 河北 | 理科 | 艺术类高职高专 | 147 |
高考院校库分数线统计时包含了特长生分数,因此最低分和平均分可能与院校公布数据不一致,请以各高校正式公布数据为准。
如果您发现网页当中的任何错误,欢迎发送邮件(zhangran@100tal.com)与我们联系,我们会及时更正,谢谢!